[Yt-svn] yt: Adding a wrapper around the image writer that will convert f...

hg at spacepope.org hg at spacepope.org
Thu Apr 15 10:40:29 PDT 2010


hg Repository: yt
details:   yt/rev/d0f87ad5ac49
changeset: 1566:d0f87ad5ac49
user:      Matthew Turk <matthewturk at gmail.com>
date:
Thu Apr 15 13:39:49 2010 -0400
description:
Adding a wrapper around the image writer that will convert float arrays to
colormapped arrays.  Also added a couple extracted color maps, so that the
matplotlib calls don't have to be used.  Finally, added an extractor to grab
the lookup tables from matplotlib in advance of extraction.

The FixedResolutionBuffer needs to be made importable without importing
matplotlib, at which point making images of things like slices and projections
can be done without importing or even having matplotlib installed on the
system.  This will not include things like callbacks, annotations, text of any
kind, or colorbars.

diffstat:

 yt/extensions/_colormap_data.py |  797 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 yt/extensions/image_writer.py   |   63 +++
 yt/raven/ColorMaps.py           |    9 +
 3 files changed, 869 insertions(+), 0 deletions(-)

diffs (truncated from 884 to 300 lines):

diff -r c6335667e480 -r d0f87ad5ac49 yt/extensions/_colormap_data.py
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/yt/extensions/_colormap_data.py	Thu Apr 15 13:39:49 2010 -0400
@@ -0,0 +1,797 @@
+### Auto-generated colormap tables, taken from Matplotlib ###
+
+from numpy import array
+color_map_luts = {}
+
+
+### algae ###
+
+color_map_luts['algae'] = \
+   (
+array([ 0.3125    ,  0.30637255,  0.3002451 ,  0.29411765,  0.2879902 ,
+        0.28186275,  0.27573529,  0.26960784,  0.26348039,  0.25735294,
+        0.25122549,  0.24509804,  0.23897059,  0.23284314,  0.22671569,
+        0.22058824,  0.21446078,  0.20833333,  0.20220588,  0.19607843,
+        0.18995098,  0.18382353,  0.17769608,  0.17156863,  0.16544118,
+        0.15931373,  0.15318627,  0.14705882,  0.14093137,  0.13480392,
+        0.12867647,  0.12254902,  0.11642157,  0.11029412,  0.10416667,
+        0.09803922,  0.09191176,  0.08578431,  0.07965686,  0.07352941,
+        0.06740196,  0.06127451,  0.05514706,  0.04901961,  0.04289216,
+        0.03676471,  0.03063725,  0.0245098 ,  0.01838235,  0.0122549 ,
+        0.00612745,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.01960784,  0.03921569,
+        0.05882353,  0.07843137,  0.09803922,  0.11764706,  0.1372549 ,
+        0.15686275,  0.17647059,  0.19607843,  0.21568627,  0.23529412,
+        0.25490196,  0.2745098 ,  0.29411765,  0.31372549,  0.33333333,
+        0.35294118,  0.37254902,  0.39215686,  0.41176471,  0.43137255,
+        0.45098039,  0.47058824,  0.49019608,  0.50980392,  0.52941176,
+        0.54901961,  0.56862745,  0.58823529,  0.60784314,  0.62745098,
+        0.64705882,  0.66666667,  0.68627451,  0.70588235,  0.7254902 ,
+        0.74509804,  0.76470588,  0.78431373,  0.80392157,  0.82352941,
+        0.84313725,  0.8627451 ,  0.88235294,  0.90196078,  0.92156863,
+        0.94117647,  0.96078431,  0.98039216,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,  1.        ,
+        1.        ,  1.        ,  1.        ,  0.97564338,  0.94316789,
+        0.9106924 ,  0.87821691,  0.84574142,  0.81326593,  0.78079044,
+        0.74831495,  0.71583946,  0.68336397,  0.65088848,  0.61841299,
+        0.5859375 ]),
+array([ 0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ,
+        0.        ,  0.        ,  0.00995711,  0.01991422,  0.02987132,
+        0.03982843,  0.04978554,  0.05974265,  0.06969975,  0.07965686,
+        0.08961397,  0.09957108,  0.10952819,  0.11948529,  0.1294424 ,
+        0.13939951,  0.14935662,  0.15931373,  0.16927083,  0.17922794,
+        0.18918505,  0.19914216,  0.20909926,  0.21905637,  0.22901348,
+        0.23897059,  0.2489277 ,  0.2588848 ,  0.26884191,  0.27879902,
+        0.28875613,  0.29871324,  0.30867034,  0.31862745,  0.32858456,
+        0.33854167,  0.34849877,  0.35845588,  0.36841299,  0.3783701 ,
+        0.38832721,  0.39828431,  0.40824142,  0.41819853,  0.42815564,
+        0.43811275,  0.44806985,  0.45802696,  0.46798407,  0.47794118,
+        0.48789828,  0.49785539,  0.5078125 ,  0.51746324,  0.52711397,
+        0.53676471,  0.54641544,  0.55606618,  0.56571691,  0.57536765,
+        0.58501838,  0.59466912,  0.60431985,  0.61397059,  0.62362132,
+        0.63327206,  0.64292279,  0.65257353,  0.66222426,  0.671875  ,
+        0.68152574,  0.69117647,  0.70082721,  0.71047794,  0.72012868,
+        0.72977941,  0.73943015,  0.74908088,  0.75873162,  0.76838235,
+        0.77803309,  0.78768382,  0.79733456,  0.80698529,  0.81663603,
+        0.82628676,  0.8359375 ,  0.84558824,  0.85523897,  0.86488971,
+        0.87454044,  0.88419118,  0.89384191,  0.90349265,  0.91314338,
+        0.92279412,  0.93244485,  0.94209559,  0.95174632,  0.96139706,
+        0.97104779,  0.98069853,  0.99034926,  1.        ,  0.99019608,
+        0.98039216,  0.97058824,  0.96078431,  0.95098039,  0.94117647,
+        0.93137255,  0.92156863,  0.91176471,  0.90196078,  0.89215686,
+        0.88235294,  0.87254902,  0.8627451 ,  0.85294118,  0.84313725,
+        0.83333333,  0.82352941,  0.81372549,  0.80392157,  0.79411765,
+        0.78431373,  0.7745098 ,  0.76470588,  0.75490196,  0.74509804,
+        0.73529412,  0.7254902 ,  0.71568627,  0.70588235,  0.69607843,
+        0.68627451,  0.67647059,  0.66666667,  0.65686275,  0.64705882,
+        0.6372549 ,  0.62745098,  0.61764706,  0.60784314,  0.59803922,
+        0.58823529,  0.57843137,  0.56862745,  0.55882353,  0.54901961,
+        0.53921569,  0.52941176,  0.51960784,  0.50980392,  0.5       ,
+        0.49019608,  0.48039216,  0.47058824,  0.46078431,  0.45098039,
+        0.44117647,  0.43137255,  0.42156863,  0.41176471,  0.40196078,
+        0.39215686,  0.38235294,  0.37254902,  0.3627451 ,  0.35294118,
+        0.34313725,  0.33333333,  0.32352941,  0.31372549,  0.30392157,
+        0.29411765,  0.28431373,  0.2745098 ,  0.26470588,  0.25490196,
+        0.24509804,  0.23529412,  0.2254902 ,  0.21568627,  0.20588235,
+        0.19607843,  0.18627451,  0.17647059,  0.16666667,  0.15686275,
+        0.14705882,  0.1372549 ,  0.12745098,  0.11764706,  0.10784314,
+        0.09803922,  0.08823529,  0.07843137,  0.06862745,  0.05882353,
+        0.04901961,  0.03921569,  0.02941176,  0.01960784,  0.00980392,  0.        ]),
+array([  3.12500000e-01,   3.23223039e-01,   3.33946078e-01,
+         3.44669118e-01,   3.55392157e-01,   3.66115196e-01,
+         3.76838235e-01,   3.87561275e-01,   3.98284314e-01,
+         4.09007353e-01,   4.19730392e-01,   4.30453431e-01,
+         4.41176471e-01,   4.51899510e-01,   4.62622549e-01,
+         4.73345588e-01,   4.84068627e-01,   4.94791667e-01,
+         5.05514706e-01,   5.16237745e-01,   5.26960784e-01,
+         5.37683824e-01,   5.48406863e-01,   5.59129902e-01,
+         5.69852941e-01,   5.80575980e-01,   5.91299020e-01,
+         6.02022059e-01,   6.12745098e-01,   6.23468137e-01,
+         6.34191176e-01,   6.44914216e-01,   6.55637255e-01,
+         6.66360294e-01,   6.77083333e-01,   6.87806373e-01,
+         6.98529412e-01,   7.09252451e-01,   7.19975490e-01,
+         7.30698529e-01,   7.41421569e-01,   7.52144608e-01,
+         7.62867647e-01,   7.73590686e-01,   7.84313725e-01,
+         7.95036765e-01,   8.05759804e-01,   8.16482843e-01,
+         8.27205882e-01,   8.37928922e-01,   8.48651961e-01,
+         8.59375000e-01,   8.42524510e-01,   8.25674020e-01,
+         8.08823529e-01,   7.91973039e-01,   7.75122549e-01,
+         7.58272059e-01,   7.41421569e-01,   7.24571078e-01,
+         7.07720588e-01,   6.90870098e-01,   6.74019608e-01,
+         6.57169118e-01,   6.40318627e-01,   6.23468137e-01,
+         6.06617647e-01,   5.89767157e-01,   5.72916667e-01,
+         5.56066176e-01,   5.39215686e-01,   5.22365196e-01,
+         5.05514706e-01,   4.88664216e-01,   4.71813725e-01,
+         4.54963235e-01,   4.38112745e-01,   4.21262255e-01,
+         4.04411765e-01,   3.87561275e-01,   3.70710784e-01,
+         3.53860294e-01,   3.37009804e-01,   3.20159314e-01,
+         3.03308824e-01,   2.86458333e-01,   2.69607843e-01,
+         2.52757353e-01,   2.35906863e-01,   2.19056373e-01,
+         2.02205882e-01,   1.85355392e-01,   1.68504902e-01,
+         1.51654412e-01,   1.34803922e-01,   1.17953431e-01,
+         1.01102941e-01,   8.42524510e-02,   6.74019608e-02,
+         5.05514706e-02,   3.37009804e-02,   1.68504902e-02,
+         0.00000000e+00,   1.53186275e-03,   3.06372549e-03,
+         4.59558824e-03,   6.12745098e-03,   7.65931373e-03,
+         9.19117647e-03,   1.07230392e-02,   1.22549020e-02,
+         1.37867647e-02,   1.53186275e-02,   1.68504902e-02,
+         1.83823529e-02,   1.99142157e-02,   2.14460784e-02,
+         2.29779412e-02,   2.45098039e-02,   2.60416667e-02,
+         2.75735294e-02,   2.91053922e-02,   3.06372549e-02,
+         3.21691176e-02,   3.37009804e-02,   3.52328431e-02,
+         3.67647059e-02,   3.82965686e-02,   3.98284314e-02,
+         4.13602941e-02,   4.28921569e-02,   4.44240196e-02,
+         4.59558824e-02,   4.74877451e-02,   4.90196078e-02,
+         5.05514706e-02,   5.20833333e-02,   5.36151961e-02,
+         5.51470588e-02,   5.66789216e-02,   5.82107843e-02,
+         5.97426471e-02,   6.12745098e-02,   6.28063725e-02,
+         6.43382353e-02,   6.58700980e-02,   6.74019608e-02,
+         6.89338235e-02,   7.04656863e-02,   7.19975490e-02,
+         7.35294118e-02,   7.50612745e-02,   7.65931373e-02,
+         7.81250000e-02,   7.73590686e-02,   7.65931373e-02,
+         7.58272059e-02,   7.50612745e-02,   7.42953431e-02,
+         7.35294118e-02,   7.27634804e-02,   7.19975490e-02,
+         7.12316176e-02,   7.04656863e-02,   6.96997549e-02,
+         6.89338235e-02,   6.81678922e-02,   6.74019608e-02,
+         6.66360294e-02,   6.58700980e-02,   6.51041667e-02,
+         6.43382353e-02,   6.35723039e-02,   6.28063725e-02,
+         6.20404412e-02,   6.12745098e-02,   6.05085784e-02,
+         5.97426471e-02,   5.89767157e-02,   5.82107843e-02,
+         5.74448529e-02,   5.66789216e-02,   5.59129902e-02,
+         5.51470588e-02,   5.43811275e-02,   5.36151961e-02,
+         5.28492647e-02,   5.20833333e-02,   5.13174020e-02,
+         5.05514706e-02,   4.97855392e-02,   4.90196078e-02,
+         4.82536765e-02,   4.74877451e-02,   4.67218137e-02,
+         4.59558824e-02,   4.51899510e-02,   4.44240196e-02,
+         4.36580882e-02,   4.28921569e-02,   4.21262255e-02,
+         4.13602941e-02,   4.05943627e-02,   3.98284314e-02,
+         3.90625000e-02,   3.82965686e-02,   3.75306373e-02,
+         3.67647059e-02,   3.59987745e-02,   3.52328431e-02,
+         3.44669118e-02,   3.37009804e-02,   3.29350490e-02,
+         3.21691176e-02,   3.14031863e-02,   3.06372549e-02,
+         2.98713235e-02,   2.91053922e-02,   2.83394608e-02,
+         2.75735294e-02,   2.68075980e-02,   2.60416667e-02,
+         2.52757353e-02,   2.45098039e-02,   2.37438725e-02,
+         2.29779412e-02,   2.22120098e-02,   2.14460784e-02,
+         2.06801471e-02,   1.99142157e-02,   1.91482843e-02,
+         1.83823529e-02,   1.76164216e-02,   1.68504902e-02,
+         1.60845588e-02,   1.53186275e-02,   1.45526961e-02,
+         1.37867647e-02,   1.30208333e-02,   1.22549020e-02,
+         1.14889706e-02,   1.07230392e-02,   9.95710784e-03,
+         9.19117647e-03,   8.42524510e-03,   7.65931373e-03,
+         6.89338235e-03,   6.12745098e-03,   5.36151961e-03,
+         4.59558824e-03,   3.82965686e-03,   3.06372549e-03,
+         2.29779412e-03,   1.53186275e-03,   7.65931373e-04,
+         0.00000000e+00]),
+array([ 1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,
+        1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.,  1.]),
+   )
+
+### gist_stern ###
+
+color_map_luts['gist_stern'] = \
+   (
+array([ 0.        ,  0.06588235,  0.13176471,  0.19764706,  0.26352941,
+        0.32941176,  0.39529412,  0.46326797,  0.53098039,  0.59686274,
+        0.68627448,  0.79921568,  0.86509803,  0.93150326,  0.99477124,
+        0.97647059,  0.95816995,  0.9398693 ,  0.92156865,  0.90326799,
+        0.88235296,  0.86274512,  0.84444446,  0.82614381,  0.80784316,
+        0.78823532,  0.76732028,  0.74901963,  0.73071897,  0.71241832,
+        0.69411767,  0.67581701,  0.63712427,  0.61568633,  0.59738568,
+        0.57908502,  0.55843144,  0.53856215,  0.52026149,  0.50196083,
+        0.48366016,  0.4653595 ,  0.44627454,  0.42483663,  0.40653597,
+        0.38823532,  0.36993467,  0.35163401,  0.33019611,  0.31111114,
+        0.29281048,  0.27450983,  0.25620917,  0.22692813,  0.19607845,
+        0.17777779,  0.15947714,  0.14117648,  0.12235296,  0.1006536 ,
+        0.08235295,  0.06405229,  0.04575164,  0.02745098,  0.19032622,
+        0.25359477,  0.2572549 ,  0.26091503,  0.26457516,  0.2682353 ,
+        0.27189543,  0.27555556,  0.27921569,  0.28287582,  0.28679737,
+        0.29411764,  0.29777778,  0.30143791,  0.30509804,  0.30875817,
+        0.3124183 ,  0.31607843,  0.31973856,  0.32339869,  0.32705882,
+        0.33071896,  0.33437909,  0.33803922,  0.34169935,  0.34535948,
+        0.34901961,  0.35267974,  0.35633987,  0.36      ,  0.36366013,
+        0.36732026,  0.37333333,  0.37856209,  0.38222222,  0.38588235,
+        0.38954248,  0.39320261,  0.39686275,  0.40052288,  0.40418301,
+        0.40784314,  0.41150327,  0.4151634 ,  0.41882353,  0.42248366,
+        0.42614379,  0.42980392,  0.43346405,  0.43712418,  0.44078431,
+        0.44444445,  0.44810458,  0.45254902,  0.45934641,  0.46300654,
+        0.46666667,  0.4703268 ,  0.47398693,  0.47764706,  0.48130719,
+        0.48496732,  0.48862745,  0.49228758,  0.49777777,  0.50352942,
+        0.50718956,  0.51084968,  0.51450983,  0.51816994,  0.52183009,
+        0.5254902 ,  0.52915035,  0.53281046,  0.53647061,  0.54300653,
+        0.54771244,  0.55137256,  0.5550327 ,  0.55869283,  0.56235295,
+        0.56601309,  0.56967321,  0.57333336,  0.57699347,  0.58065362,
+        0.58431373,  0.58797388,  0.59163399,  0.59529414,  0.59895426,
+        0.6026144 ,  0.60627452,  0.60993466,  0.61359479,  0.61725491,
+        0.62222224,  0.62849674,  0.63215689,  0.635817  ,  0.63947715,
+        0.64313726,  0.64679741,  0.65045752,  0.65411767,  0.65777779,
+        0.66143793,  0.66509805,  0.66875819,  0.67241832,  0.67607844,
+        0.67973858,  0.6833987 ,  0.68705885,  0.69071896,  0.69437911,
+        0.69803922,  0.70169937,  0.70875816,  0.7129412 ,  0.71660132,
+        0.72026146,  0.72392158,  0.72758172,  0.73124185,  0.73490197,
+        0.73856211,  0.74222223,  0.7466667 ,  0.75346406,  0.75712421,
+        0.76078431,  0.76444447,  0.76810458,  0.77176473,  0.77542485,
+        0.77908499,  0.78274511,  0.78640524,  0.79189544,  0.79764707,
+        0.80130721,  0.80496733,  0.80862747,  0.81228759,  0.81594774,
+        0.81960784,  0.823268  ,  0.82692811,  0.83058826,  0.83424837,
+        0.83790852,  0.84156864,  0.84522877,  0.8488889 ,  0.85254903,
+        0.85620917,  0.85986929,  0.86352943,  0.86718955,  0.87111116,
+        0.87843137,  0.88209153,  0.88575164,  0.88941179,  0.8930719 ,
+        0.89673205,  0.90039217,  0.9040523 ,  0.90771243,  0.91137256,
+        0.9150327 ,  0.91869282,  0.92235296,  0.92601308,  0.92967323,
+        0.93333333,  0.93699349,  0.9406536 ,  0.94431375,  0.94797386,
+        0.95163401,  0.95764708,  0.96287583,  0.96653596,  0.97019609,
+        0.97385623,  0.97751635,  0.98117649,  0.98483661,  0.98849676,
+        0.99215686]),
+array([ 0.        ,  0.00366013,  0.00732026,  0.01098039,  0.01464052,
+        0.01830065,  0.02196078,  0.02562092,  0.02928105,  0.03294118,
+        0.0379085 ,  0.04418301,  0.04784314,  0.05150327,  0.0551634 ,
+        0.05882353,  0.06248366,  0.06614379,  0.06980392,  0.07346405,
+        0.07712418,  0.08078431,  0.08444444,  0.08810458,  0.09176471,
+        0.09542484,  0.09908497,  0.1027451 ,  0.10640523,  0.11006536,
+        0.11372549,  0.11738562,  0.12444444,  0.12862745,  0.13228758,
+        0.13594771,  0.13960784,  0.14326797,  0.14692811,  0.15058824,
+        0.15424837,  0.1579085 ,  0.16156863,  0.16522876,  0.16888889,
+        0.17254902,  0.17620915,  0.17986928,  0.18352941,  0.18718954,
+        0.19084967,  0.1945098 ,  0.19816994,  0.20366013,  0.20941176,
+        0.2130719 ,  0.21673203,  0.22039216,  0.22405229,  0.22771242,
+        0.23137255,  0.23503268,  0.23869281,  0.24235294,  0.24888888,
+        0.25359477,  0.2572549 ,  0.26091503,  0.26457516,  0.2682353 ,
+        0.27189543,  0.27555556,  0.27921569,  0.28287582,  0.28679737,
+        0.29411764,  0.29777778,  0.30143791,  0.30509804,  0.30875817,
+        0.3124183 ,  0.31607843,  0.31973856,  0.32339869,  0.32705882,
+        0.33071896,  0.33437909,  0.33803922,  0.34169935,  0.34535948,
+        0.34901961,  0.35267974,  0.35633987,  0.36      ,  0.36366013,



More information about the yt-svn mailing list